Index |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Relation to Head of Household | Gender | Race | Birth Year | Birthplace | Father's Birthplace | Mother's Birthplace | |
Carrie Bahringer | Self | Female | White | 1866 | Indiana | Ohio | Indiana | |
Fenton H Bahringer | Son | Male | White | 1894 | Indiana | Indiana | Indiana | |
Fern A Bahringer | Daughter | Female | White | 1896 | Indiana | Indiana | Indiana | |
Isaac Brooks | Self | Male | White | 1866 | Russia | Russia | Russia | |
Kate M Brooks | Wife | Female | White | 1868 | Russia | Russia | Russia | |
Maurice Brooks | Son | Male | White | 1890 | England | Russia | Russia | |
Hinda Brooks | Daughter | Female | White | 1892 | England | Russia | Russia | |
Harry Brooks | Son | Male | White | 1894 | England | Russia | Russia | |
Dora Brooks | Daughter | Female | White | 1896 | Illinois | Russia | Russia | |
Louisa Schwager | Self | Female | White | 1847 | Germany | Germany | Germany | |
Matilda Mikesell | Daughter | Female | White | 1880 | Indiana | Germany | Germany | |
Elmer Mikesell | Son-in-law | Male | White | 1882 | Indiana | Indiana | Indiana | |
Theadore Kasten | Self | Male | White | 1861 | Indiana | Germany | Germany | |
Emma Kasten | Wife | Female | White | 1863 | Indiana | Ohio | Ohio | |
Otto Wellintz | Self | Male | White | 1860 | Germany | Germany | Germany | |
Mary Wellintz | Wife | Female | White | 1864 | Germany | Germany | Germany | |
Edward Wellintz | Son | Male | White | 1885 | Indiana | Germany | Germany | |
William Wellintz | Son | Male | White | 1886 | Indiana | Germany | Germany | |
Rosa Wellintz | Daughter | Female | White | 1891 | Indiana | Germany | Germany | |
Otto Wellintz | Son | Male | White | 1892 | Indiana | Germany | Germany | |
Frank Wellintz | Son | Male | White | 1894 | Indiana | Germany | Germany | |
Clara Wellintz | Daughter | Female | White | 1908 | Indiana | Germany | Germany | |
Sarah Shon | Self | Female | White | 1862 | Germany | Germany | Germany | |
Michael Shon | Son | Male | White | 1887 | Germany | Germany | Germany | |
Rachel Shon | Daughter | Female | White | 1892 | Indiana | Germany | Germany | |
Elizabeth Shon | Daughter | Female | White | 1896 | Indiana | Germany | Germany | |
Clark Bateman | Self | Male | White | 1868 | Indiana | Virginia | Pennsylvania | |
Tecumseh Blackwell | Self | Male | Native American | 1881 | Arkansas | Tennessee | Oklahoma | |
May I Blackwell | Wife | Female | White | 1889 | Oklahoma | Missouri | Alabama | |
Hattie Blackwell | Mother | Female | Native American | 1858 | North Carolina | Tennessee | North Carolina | |
Thomas G Blackwell | Brother | Male | Native American | 1885 | Arkansas | Tennessee | Oklahoma | |
Luella Blackwell | Sister-in-law | Female | White | 1889 | Arkansas | Alabama | Missouri | |
Ermel K Blackwell | Nephew | Male | Native American | 1908 | Oklahoma | Arkansas | Arkansas | |
Bennie Halliday | Sister | Female | Native American | 1881 | Arkansas | Tennessee | North Carolina | |
Elizabeth Halliday | Female | White | 1840 | Alabama | Georgia | Georgia | ||
Herman E Krueger | Self | Male | White | 1876 | Germany | Germany | Germany | |
Hattie Krueger | Wife | Female | White | 1877 | Indiana | Germany | Germany | |
Oliver Comar | Self | Male | White | 1869 | Indiana | Canada | Pennsylvania | |
Sarah Comar | Wife | Female | White | 1871 | Indiana | Germany | Germany | |
Jonathan Snook | Self | Male | White | 1837 | Pennsylvania | Pennsylvania | Pennsylvania | |
Lovina Snook | Wife | Female | White | 1842 | Ohio | Pennsylvania | Pennsylvania | |
Eva Knott | Granddaughter | Female | White | 1889 | Illinois | Michigan | Indiana | |
Clarence Knott | Son-in-law | Male | White | 1889 | Michigan | Germany | Michigan | |
Jonathan Knott | Grandson | Male | White | 1908 | California | Michigan | Illinois | |
Sarah Stern | Self | Female | White | 1855 | Germany | Germany | Germany | |
Herman Stern | Son | Male | White | 1883 | Germany | Germany | Germany | |
Fred Stern | Son | Male | White | 1889 | Germany | Germany | Germany | |
Anna Stern | Daughter | Female | White | 1892 | Germany | Germany | Germany | |
0 | ||||||||
0 |